Resultatlista Sthlm Cyclocross 2010
Herrar Prestige
| Placering | Tid | Startnummer | Namn | Klubb |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 59.33 | 17 | Magnus Darvell | Team Kalas/Pedalogerna |
| 2 | 1.00.01 | 11 | Emil Lindgren | Alingsås ck/Rabobank-Giant offroad team |
| 3 | 1.00.27 | 2 | Jens Westergren | Falu CK |
| 4 | 1.00.28 | 18 | Mattias Nilsson | Team Kalas/Pedalogerna |
| 5 | 1.01.20 | 5 | Fredrik Edin | Cykloteket Racing Team |
| 6 | 1.03.01 | 1 | Håkan Löfström | IK Jarl |
| 7 | 1.03.22 | 3 | Fredrik Svärm | Motala AIF CK |
| 8 | 1.03.38 | 20 | Steve Slättmyr | CK Master |
| 9 | 1.03.48 | 4 | Mikael S Flockhart | Tullinge SK/MTB-Shoppen |
| 10 | 1.04.09 | 10 | Pontus Johansson | Cykloteket Racing Team |
| 11 | 1.04.17 | 22 | Kalle Sandell | Team Cykelcity.se |
| 12 | 1.04.27 | 19 | Jesper Larsson | Team Kalas/Pedalogerna |
| 13 | 1.04.50 | 14 | Niclas Andersson | Kolmården MTB |
| 14 | 1.05.13 | 21 | Jesper Dahlström | Motala AIF |
| VARVAD | - | 13 | Nils Penton | Nordic Eco-Vallentuna Cycling Team |
| VARVAD | - | 23 | Henrik Öijer | Falu CK |
| DNF | - | 7 | Linus Dahlberg | Cykloteket Racing Team |
| DNF | - | 8 | Martin Eriksson | Cykloteket Racing Team |
| - | 6 | Joakim Öberg | Cykloteket Racing Team | |
| - | 9 | Patrik Morén | Cykloteket Racing Team | |
| - | 12 | Simon Galle | Fredrikshofs IF CK | |
| - | 15 | Fredrik Albing | CK Valhall |
Damer Prestige
| Placering | Tid | Startnummer | Namn | Klubb |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 50 | Kajsa Snihs | IK Jarl |
| 2 | - | 52 | Angelica Edvardsson | Cykloteket Racing Team |
| 3 | - | 51 | Karin Aune | Örebrocyklisterna |
| 4 | - | 53 | Lisa Ström | Falu CK |
| 5 | - | 54 | Mirella Ehrin | Team Cykelcity |
| DNF | - | 55 | Erika Edvardsson | IK Jarl |
| DNF | - | 56 | Johanna Nilsson | Örebrocyklisterna |
Herrar Superclass
| Placering | Tid | Startnummer | Namn | Klubb |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40.54 | 115 | Erik Dahlbom | Cykloteket Racing Team |
| 2 | 41.04 | 124 | Per Kumlin | Spårvägen CF |
| 3 | 41.10 | 153 | Patrik Eklund | CK Valhall |
| 4 | 41.13 | 100 | Robert Österling | Falu CK |
| 5 | 41.15 | 135 | Jan Jakobsson | Borlänge Ck |
| 6 | 41.17 | 111 | Stefan Carlsson | Falu CK |
| 7 | 41.26 | 136 | Tobias Johansson | Almby IK |
| 8 | 41.35 | 106 | Björn Fredriksson | Mölndals CK |
| 9 | 41.44 | 131 | Fredrich Hammarström | MTB Täby |
| 10 | 41.51 | 130 | Erik Greijus | Ck Valhall |
| 11 | 42.05 | 144 | Henrik Hegender | Kalmar RC |
| 12 | 42.08 | 122 | Nisse Karlsson | Ck ceres |
| 13 | 42.10 | 129 | Fredrik Almgren | Ck Valhall |
| 14 | 42.18 | 155 | Mikael Carlsson | Eksjö CK |
| 15 | 42.22 | 107 | Tomas Pettersson | Mölndals CK |
| 16 | 42.39 | 119 | Daminan Herbert | Ck Valhall |
| 17 | 42.46 | 137 | Jonathan Sten | Falu IK |
| 18 | 42.58 | 160 | Nicklas Nilsson | Almby IK |
| 19 | 43.00 | 104 | Joakim Westman | ACTierp |
| 20 | 43.06 | 158 | Matts Mattsson | IK Jarl |
| 21 | 43.10 | 164 | Peter Eidie-Jensen | CK Valhall |
| 22 | 43.18 | 138 | Joakim Öberg | Cykloteket Racing Team |
| 23 | 43.24 | 157 | Anders Wessling | ACTierp |
| 24 | 43.25 | 127 | Lasse Nordström | Mölndals CK |
| 25 | 43.42 | 120 | David Sundström | Östersund CK |
| 26 | 43.49 | 121 | Fredrik Lagercrantz | Kolmården MTB |
| 27 | 44.00 | 110 | Christian Albihn | Mölndals CK |
| 28 | 44.15 | 149 | Peter Eriksson | Fredrikshof |
| 29 | 44.17 | 159 | Magnus Pettersson | Almby IK |
| 30 | 44.34 | 163 | Adam Steen | Falu IK |
| 31 | 44.36 | 116 | Magnus Hellberg | Cykloteket Racing Team |
| 32 | 44.37 | 154 | Robert Källström | Älvsjö BMX |
| 33 | 44.39 | 103 | Magnus Ekström | Team cykel & fjäll/ kalas |
| 34 | 44.42 | 145 | David Pettersson | CSK Ludvika |
| 35 | 44.44 | 108 | Axel Wannerskog | Mölndal CK |
| 36 | 44.49 | 156 | Anders Bohlin | Spårvägen CF |
| 37 | 44.56 | 161 | Peter Svärm | Borensberg IF |
| 38 | 45.09 | 126 | Henrik Ehrin | Granheds IF |
| 39 | 45.10 | 133 | Björn Rundström | CK Valhall |
| 40 | 45.11 | 113 | Ola Torstensson | Örebrocyklisterna |
| 41 | 45.14 | 151 | Gualbetrto Gornzalez | Fredrikshof |
| 42 | 45.14 | 112 | Jonas Rodny | Fredrikshof |
| 43 | 45.42 | 139 | Mats Markvardt | CK Valhall |
| 44 | 45.47 | 146 | Harri Koskinen | Spårvägen CF |
| 45 | 45.51 | 114 | Mattias Cedwin | IK Ymer |
| 46 | 45.56 | 102 | Niclas Brus | Team cykel & fjäll/ kalas |
| 47 | 46.06 | 162 | Håkan Thomée | Fredrikshof |
| 48 | 46.09 | 147 | Rickard Frick Larsson | Cykloteket |
| 49 | 46.11 | 109 | Jonas Thompson | Mölndals CK |
| 50 | 46.18 | 152 | Henrik Isaksson | Södertälje CK |
| 51 | 46.33 | 141 | Mats Edvardsson | IK Jarl |
| 52 | 46.40 | 101 | Lasse Karlsson | CSK Ludvika |
| 53 | 47.04 | 148 | Kars Gillberg | Fredrikshof |
| 54 | 47.10 | 143 | Thomas Karlsson | Fredrikshof |
| 55 | 47.24 | 134 | Jonas Lundberg | Jönköpings CK |
| 56 | 47.34 | 105 | Christopher Pickering | Mölndals CK |
| 57 | 47.40 | 132 | Håkan Palmfjord | Far och son |
| 58 | 47.40 | 140 | Björn Boström | Fredrikshof |
| 59 | 47.41 | 128 | Erik Palmfjord | Far och son |
| DNF | - | 117 | Thomas Karlsson | Cykloteket Racing Team |
| DNF | - | 165 | Hjalmar Bengtsson | Spårvägen CF |
| DNF | - | 166 | Björn Dolk | Fredrikshof |
| DNF | - | 118 | Bill Hellström | Eksjö CK |
| DNF | - | 123 | Niclas J Rosenberg | Ck ceres |
| DNF | - | 125 | Stefan Norlin | Spårvägen CF |
| DNF | - | 142 | Andreas Jonassen | CK Valhall |
| DNF | - | 150 | Stefan Dahl | Spårvägen CF |
Damer Superclass
| Placering | Tid | Startnummer | Namn | Klubb |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.21 | 270 | Caroline Filipsson | Mölndals CK |
Open Mix
| Placering | Tid | Startnummer | Namn | Klubb |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.35 | 201 | Peter Spetz | MTB Täby |
| 2 | 26.28 | 205 | Jörgen Lawnor | Söderbärke CK |
| 3 | 26.28 | 202 | Tobias Stjernfelt | Stockholm |
| 4 | 26.47 | 204 | Peter Kaijansinkko | MTB Täby |
| 5 | 28.34 | 203 | Håkan Johansson | SMACK |
Pojkar/Flickor 15-16
| Placering | Tid | Startnummer | Namn | Klubb |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.22 | 180 | Caroline Pettersson | CSK Ludvika |
Pojkar/Flickor 11-14
| Placering | Tid | Startnummer | Namn | Klubb |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.06 | 251 | Jakob Öberg | MTB Täby |
| 2 | 27.07 | 250 | Ted Pettersson | Mölndals CK |
Nybörjare
| Placering | Tid | Startnummer | Namn | Klubb |
|---|---|---|---|---|
| - | - | 300 | Felix Pettersson | Mölndals CK |
| - | - | 301 | Fabian Albihn | Mölndals CK |
| - | - | 302 | Erik K-Lindgren | Spårvägen cykel |
| - | - | 303 | Markus Helsing | Spårvägen Cykel |
| - | - | 304 | Filip Mård | Cykloteket Racing Team |
| - | - | 305 | Hugo Söderström | Spårvägen cykel |
| - | - | 306 | Leo Borg | Spårvägen |
| - | - | 307 | Fabian Ninqvist | Spårvägen |
| - | - | 308 | Hampus Högman | MTB Täby |
| - | - | 309 | Cassandia Greijus | - |
| - | - | 310 | Paul Greijus | - |
| - | - | 311 | Nils Allerstrand | Krusboda MTB |






