Resultatlista Sthlm Cyclocross 2011
Resultatlista som PDF
Herrar Prestige
| Placering | Tid | Startnummer | Namn | Klubb |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 58:33 | 28 | Mattias Wengelin | Team Kalas |
| 2 | +0:09 | 221 | Mikael Flockhart | Team Powerbar-RSP |
| 3 | +0:25 | 225 | Magnus Darvell | Team Kalas |
| 4 | +0:36 | 212 | Linus Dahlberg | Cykloteket Racing Team |
| 5 | +1:30 | 213 | Ludwig Söderquist | Cykloteket Racing Team |
| 6 | +1:51 | 214 | Martin Eriksson | Cykloteket Racing Team |
| 7 | +2:06 | 226 | Jesper Larsson | Team Kalas |
| 8 | +2:24 | 228 | Petter Persson | CKC4 |
| 9 | +2:29 | 209 | Jens Westergren | Falu CK/Nishiki |
| 10 | +2:39 | 229 | Patrik Eklund | CK Valhall/Specialized conceptstore |
| 11 | +3:13 | 315 | Dennis Wahlqvist | Allingsås SC |
| 12 | +3:30 | 232 | Emil Eriksson | Fredrikshofs IF CK |
| 13 | +3:46 | 36 | Erik Jonsson | Team Dom-Gycle Merida |
| 14 | +4:08 | 29 | Fredrik Svärm | Motala AIF |
| 15 | +4:13 | 230 | Fredrich Hammarström | MTB Täby |
| 16 | +4:19 | 224 | Henrik Öijer | Falu CK |
| 17 | +4:20 | 216 | Stefan Dahl | Cykloteket Racing Team |
| 18 | +4:34 | 222 | Robin Cederth | Kungsör CK |
| 19 | +4:50 | 215 | Pontus Johansson | Cykloteket Racing Team |
| 20 | +5:08 | 218 | Martin Filipsson | CK Antilopen |
| 21 | +5:10 | 207 | Simon Galle | Fredrikshof IF CK |
| 22 | +1 V | 236 | Niclas Andersson | Kolmården MTB |
| 23 | +1 V | 240 | Anders Bohlin | Spårvägen |
| 24 | +1 V | 237 | Fredrik Olofsson | CKC4 |
| 25 | +2 V | 217 | August Martin | CK Antilopen |
| 26 | +2 V | 223 | Peter Eide-Jensen | CK Valhall |
| 27 | +2 V | 211 | Isak Strömberg | Cykloteket Racing Team |
| 28 | +3 V | 220 | Gustav Karlsson | CK Ringen |
| DNF | - | 219 | Christoffer Kvist | Borlänge CK |
| DNF | - | 206 | Gustav Theander Gransten | IK Jarl Rättvik |
| DNF | - | 227 | Christian Tillman | Ck Valhall |
| DNF | - | 231 | Christian Bertilsson | Team Cykelcity.se |
| DNF | - | 235 | Fredrik Lagercrantz | Kolmården MTB |
| DNF | - | 238 | Magnus Nilsbo | CK Valhall |
| DNS | - | 208 | Emil Linde | Gävle CK |
| DNS | - | 210 | Erik Dahlbom | Cykloteket Racing Team |
| DNS | - | 233 | Staffan Thorsell | CK Valhall |
| DNS | - | 234 | Henrik Bergstedt | CK08 |
Damer Prestige
| Placering | Tid | Startnummer | Namn | Klubb |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 37:46 | 241 | Kajsa Snihs | IK Jarl Rättvik |
| 2 | +1:27 | 245 | Åsa Erlandsson | Varbergs MTB |
| 3 | +2:08 | 244 | Emmy Thelberg | Härnösand CK |
| 4 | +3:30 | 248 | Charlotta Calås | Fredrikshof IF CK |
| 5 | +3:35 | 247 | Lisa Ström | Falu CK |
| 6 | +4:00 | 246 | Marie Lindberg | Åstorp CK |
| 7 | +1 V | 243 | Anki Eriksson | IK Ymer |
| DNS | - | 242 | Angelica Edvardsson | Cykloteket Racing Team |
Herrar Superclass
| Placering | Tid | Startnummer | Namn | Klubb |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36:03 | 335 | Anders Stenberg | Borås CA |
| 2 | +0:13 | 340 | Robert Österling | CK Parr |
| 3 | +0:14 | 346 | Stefan Carlsson | Kalas CK/Team cykelfjäll |
| 4 | 339 | Michael Carlsson | Eksjö CK | |
| 5 | +1:03 | 329 | Per Kumlin | Cykloteket Racing Team |
| 6 | +1:20 | 347 | Damian Herbert | CK Valhall |
| 7 | 277 | Hjalmar Bengtssen | Teamet Powerbar/RSP | |
| 8 | +1:49 | 334 | Markus Nyström | Varbergs MTB |
| 9 | 341 | Jan Jakobsson | Borlänge CK | |
| 10 | 349 | Tomas Pettersson | Mölndals CK | |
| 11 | 337 | Adam Steen | Falu CK | |
| 12 | 284 | Peter Vincent Blomqvist | Alingsås Sportsclub | |
| 13 | 320 | Mattias Cedwin | IK Ymer | |
| 14 | 324 | Tobias Stridsberg | Uppsala Cykelklubb | |
| 15 | 261 | Jonathan Sten | Åsarna | |
| 16 | 330 | Magnus Hellberg | Cykloteket Racing Team | |
| 17 | +2:01 | 281 | Johan Norén | Mariestadcyklisten |
| 18 | 297 | Stefan Norlin | Spårvägen CF | |
| 19 | 286 | David Sundström | Östersunds Cykelclubb | |
| 20 | 350 | Johan Pettersson | Mölndals CK | |
| 21 | 331 | Joakim Öberg | Cykloteket Racing Team | |
| 22 | 280 | Rickard Frick Larsson | Åre Bergscyklister | |
| 23 | 313 | Robin Hedström | Nordic Eco Vallentuna Cycling Team | |
| 24 | 287 | Tomas Berg | CSK Ludvika | |
| 25 | +2:33 | 291 | Johan Andersson | Kvänums IF |
| 26 | 322 | Axel Wannerskog | Mölndals CK | |
| 27 | 298 | Daniel Johansson | Eksjö CK | |
| 28 | +2:55 | 318 | Lasse Nordström | Mölndals CK |
| 29 | 282 | Johannes Elmersson | CK Master | |
| 30 | 292 | Christian Sääv | Kvänums IF | |
| 31 | 299 | Lars Rudal | CK Valhall | |
| 32 | 314 | Gualberto Gonzalez | Fredrikshof IF CK | |
| 33 | +3:11 | 317 | Stefan Jansson | Spårvägen CF |
| 34 | 342 | Jens Pettersson | IK Hakarpojkarna | |
| 35 | 276 | Peter Eriksson | Fredrikshof | |
| 36 | 283 | Thomas Caldenius | Fredrikshof IF CK | |
| 37 | +3:38 | 296 | Gunnar Porsby | Västerås CK |
| 38 | 327 | Niclas Nilsson | Almby IK | |
| 39 | 285 | Tony Lind | CK Valhall | |
| 40 | +3:51 | 316 | Jonas Rodny | Fredrikshof IF CK |
| 41 | +4:07 | 328 | Thomas Karlsson | Cykloteket Racing Team |
| 42 | +4:15 | 325 | Kjell Olsen | Borås CA |
| 43 | 279 | Tomas Risberg | IK Jarl Rättvik | |
| 44 | +4:25 | 278 | Peter Svärm | Bokensberg |
| 45 | 260 | Johan Ekman | Falu Ck | |
| 46 | +4:55 | 295 | Karl-Axel Zander | Vallentuna Cycling Team |
| 47 | +5:22 | 288 | Mats Edvardsson | IK Jarl MTB |
| 48 | +5:41 | 323 | Lars Eriksson | IK Ymer |
| 49 | +6:03 | 348 | Martin Premberg | CK Falken |
| +1 | - | 345 | Tommy Skagert | Hallby SOK |
| +1 | - | 332 | Tony Jacobsson | CSK Ludvika |
| +1 | - | 319 | Fredrik Granlund | Mölndals CK |
| +1 | - | 321 | Lasse Karlsson | CSK Ludvika |
| DNF | - | 289 | Fredrik Jansberger | Kvänums IF |
| DNF | - | 290 | Karl Johansson | Kvänums IF |
| DNF | - | 293 | Johannes Karlsson | Kvänums IF |
| DNF | - | 294 | Daniel Rytz | CK Valhall |
| DNF | - | 312 | Roland Högberg | Sandvikens cykelklubb |
| DNF | - | 338 | Christian Albihn | Mölndals CK |
| DNF | - | 344 | Jonas Gunnarsson | CK08 |
| DNS | - | 326 | Martin Johansson | Almby IK |
| DNS | - | 333 | Håkan Olausson | Mölndals CK |
| DNS | - | 336 | Philip King | MCK |
| DNS | - | 343 | Sven Abrahamsson | Mölndals CK |
Open Sport Mix
| Placering | Tid | Startnummer | Namn | Klubb |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:16 | 35 | Henrik Mård | |
| 2 | 168 | Andreas Johansson | Almby IK | |
| 3 | 169 | Christian Ericsson | Eksjö Garnison Adventure Racing | |
| 4 | 43 | Peter Rosén | CK Valhall | |
| 5 | 170 | Adam Skoglund | Spårvägen CF | |
| 6 | 172 | Ivar Lane | Dacia | |
| 7 | 48 | Per-Anders Arvidsson | MTB Täby | |
| 8 | 49 | Peter Kijansikko | MTB Täby | |
| 9 | 173 | Christopher Zell | Dacia | |
| 10 | 174 | Joakim Jöhncke | Dacia | |
| 11 | 176 | Mattias Wichman | - | |
| 12 | 175 | Jonas Hermansson | - | |
| 13 | 171 | Sima Baymani | SPIF | |
| 14 | 27 | Maria Landström | Shimano Nordic Cycle | |
| DNS | 167 | Fredrik Bergergård | - | |
| DNS | 42 | Fredrik Isaksson |
Pojkar/Flickor 15-16
| Placering | Tid | Startnummer | Namn | Klubb |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:23 | 178 | Linn Olstam | CSK Ludvika |
| 2 | 179 | Selma Svarf | CK Naten Säter | |
| 3 | 177 | Caroline Petterson | CSK Ludvika |
Pojkar/Flickor 11-14
| Placering | Tid | Startnummer | Namn | Klubb |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17:46 | 181 | Ted Pettersson | Mölndals CK |
| 2 | 187 | Anton Olstam | CSK Ludvika | |
| 3 | 189 | Jesper Olsson | Fredrikshofs IF CK | |
| 4 | 188 | Felix Nisell | Fredrikshofs IF CK | |
| 5 | 184 | David Risberg | IK Jarl Rättvik | |
| 6 | 182 | Felix Pettersson | Mölndals CK | |
| 7 | 185 | Fabian Albihn | Mölndals CK | |
| 8 | 186 | Markus Helsing | Spårvägen Cykel | |
| 9 | 190 | Erik Klingvall-Lindgren | Spårvägen Cykel | |
| DNS | 183 | Yrla Abrahamsson | Mölndals CK |






